<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ÖDP MontagsGedanken</title>
		<link>http://www.oedp.de/</link>
		<description>Jeden Montag Visionen für Politik und Gesellschaft</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>ÖDP MontagsGedanken</title>
			<url>http://www.oedp.de/fileadmin/templates/images/rss-logo.gif</url>
			<link>http://www.oedp.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Jeden Montag Visionen für Politik und Gesellschaft</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 12:57:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>&quot;Staatlich verordnete Kindsmisshandlung“</title>			
			<link>http://www.oedp.de/aktuelles/montagsgedanken/newsdetails/news/staatlich-verordnete-kindsmisshandlung/</link>
			<description>Mit diesem schlimmen Begriff bezeichnet ein erfahrener Grundschulleiter in der Süddeutschen Zeitung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit diesem schlimmen Begriff bezeichnet ein erfahrener Grundschulleiter in der Süddeutschen Zeitung den Test, mit dem bundesweit einheitlich die Drittklässler konfrontiert werden: 67 Mathe-Aufgaben müssen in 80 Minuten bewältigt werden – großzügig werden 10 Minuten Pause gewährt.... „Vera 3“ heißt die Aktion, die einen Vergleich der Schüler-Leistungen in den Bundesländern ermöglichen soll. Wie bitte? Wir quälen Kinder, um den irren Leistungswettbewerb der Regionen in Deutschland anzuheizen? Der Systemstreit zwischen den schulpolitischen Parteien mit seinen kinderfeindlichen Auswirkungen sollte endlich beendet werden: Wir brauchen überall eine Schule der Ermutigung, der Lernfreude und der individuellen Förderung. „Vera 3“ ist ein Schreckbild, kein Vorbild. „Vom Wiegen wird die Sau nicht schwerer“ lautet eine alte Bauernweisheit. Schulpolitiker sollten endlich kapieren, dass vom Testen kein Kind klüger wird – und schon gar nicht glücklicher und motivierter für echtes Lernen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Werte / Menschenbild</category>
			<category>Familie</category>
			<category>Jugend</category>
			<category>Soziales</category>
			<category>Bildung</category>
			<category>Forschung</category>
			<category>Kultur</category>
			
			<author>Bernhard G. Suttner</author>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ganz falsch </title>			
			<link>http://www.oedp.de/aktuelles/montagsgedanken/newsdetails/news/ganz-falsch/</link>
			<description>macht es nach Ansicht vieler Kommentatoren der Club of Rome auch mit seiner neuesten Wortmeldung:...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>macht es nach Ansicht vieler Kommentatoren der Club of Rome auch mit seiner neuesten Wortmeldung: „Wie kann man nur so schwarz sehen wenn das Jahr 2052 doch noch so weit vor uns liegt und alles noch im Fluss ist? Was nutzt das Alarm schlagen?&quot; Und natürlich darf der Hauptvorwurf nicht fehlen: „Solche Botschaften motivieren nicht; Düsternis und Verzichtsforderungen begeistern nicht!““ Das mag alles psychologisch richtig sein. Aber was ist die Alternative? Faktisch verstreichen die Jahre ungenutzt. Alle Propaganda von „grünem Wachstum“&nbsp; wird zunehmen hohl. Auch die Motivation für Klimaschutz und Erhalt der Naturräume hält sich bei der Masse der Bevölkerung weltweit aus unterschiedlichen Gründen in Grenzen… Vielleicht kann wirklich nur noch die harte Wahrheit des Club of Rome eine ausreichend große Zahl nachdenklicher Menschen aufrütteln: Unsere Enkel werden in einer ökologisch sehr gefahrvollen (und in der Folge auch sozial-instabilen) Welt leben müssen. Schuld ist das egoistisch-kurzfristige materialistische Denken unserer Generation. Die ÖDP ist nötiger denn je, weil keine andere Partei den Mut hat, diese harte Wahrheit auszusprechen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Werte / Menschenbild</category>
			<category>Energie</category>
			<category>Umwelt</category>
			
			<author>Bernhard G. Suttner</author>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nicht so wichtig</title>			
			<link>http://www.oedp.de/aktuelles/montagsgedanken/newsdetails/news/nicht-so-wichtig/</link>
			<description>scheint dem derzeitigen Liebling der deutschen Wählerschaft die Ökologie zu sein: Das von der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>scheint dem derzeitigen Liebling der deutschen Wählerschaft die Ökologie zu sein: Das von der Deutschen Umwelthilfe und der taz herausgegebene Magazin ZEO2 hat die bekannt dürftige Programmlage der jetzt auch ins Landesparlament von Schleswig-Holstein gewählten Freibeuter analysiert und festgestellt, dass beim digital-politischen Senkrechtstarter erschreckendes Desinteresse an ökologischen Problemen herrscht. Weit wichtiger als der Kampf gegen den Klimawandel ist vielen Piraten der Einsatz gegen Drogenverbote&nbsp; und gegen die Tanzeinschränkungen am Karfreitag… Wen wundert es da, dass bei einer Umfrage einer großen Illustrierten die Anhänger der Piraten am lautesten nach Senkung der Mineralölsteuer und Erhöhung der Pendlerpauschale riefen. Wenn eine neue Partei mit einem „Umwelt interessiert mich nicht“-Standpunkt massiv absahnt, dann hat das Folgen für das ganze politische System: Die großen Parteien könnten sich an diesem verhängnisvollen Trend orientieren…</p>]]></content:encoded>
			<category>Werte / Menschenbild</category>
			<category>Energie</category>
			
			<author>Bernhard G. Suttner</author>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Beim Thema „Arbeit“</title>			
			<link>http://www.oedp.de/aktuelles/montagsgedanken/newsdetails/news/beim-thema-arbeit/</link>
			<description> zeigt sich die Wichtigkeit der Tugend des „rechten Maßes“: Zu wenig (oder gar keine) Arbeit zu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>zeigt sich die Wichtigkeit der Tugend des „rechten Maßes“: Zu wenig (oder gar keine) Arbeit zu haben schädigt den Menschen. Zu viel (oder ständig) arbeiten zu müssen, verhindert ebenfalls Glück und Wohlbefinden. Dass wir weltweit den 1.Mai als „Tag der Arbeit“ feiern ist schon richtig: Es geht ja nicht nur um das Recht auf Tätigkeit und auf anständig-fairen Lohn. Es geht vor allem um menschenwürdige Formen und Bedingungen der Arbeit. Hier herrschen an vielen Arbeits-Plätzen dieser Erden fürchterliche Zustände: Der „Rohstoff“ verlässt in „veredelter“ Form als Luxusprodukt so manche Fabrik, in der die arbeitenden Menschen ihrer Würde und Gesundheit beraubt werden. Maßlosigkeit herrscht dort sowohl bei den Anforderungen an die Arbeitskräfte als auch bei den Gewinnerwartungen der Eigentümer und ihrer Auftraggeber. So gesehen sollten wir den 1.Mai auch als Feiertag begehen, an dem wir uns des „rechten Maßes“ erinnern, das bekanntlich schon seit der Antike zusammen mit dem „Mut“, der „Gerechtigkeit“ und der „Weisheit“ als Kardinaltugend gesehen wird. </p> ]]></content:encoded>
			<category>Werte / Menschenbild</category>
			<category>Arbeit / Wirtschaft</category>
			
			<author>Bernhard G. Suttner</author>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Körperschaftssteuer</title>			
			<link>http://www.oedp.de/aktuelles/montagsgedanken/newsdetails/news/die-koerperschaftssteuer/</link>
			<description>macht dem Finanzminister derzeit angeblich viel Freude: Endlich kommen aus der Steuer auf die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>macht dem Finanzminister derzeit angeblich viel Freude: Endlich kommen aus der Steuer auf die Gewinne der Kapitalgesellschaften (das eben ist die Körperschaftssteuer) wieder einigermaßen nennenswerte Beträge herein. Im Vergleich zu früheren Zeiten bleibt diese Steuer dennoch ein Klacks. Das hat Gründe: 2001 senkte Rot-Grün die Körperschaftssteuer von 40% auf 25%. 2008 wurde noch einmal der Steuersatz drastisch nach unten gedrückt: Seither müssen nur noch 15% der Gewinne einer Kapitalgesellschaft für das Gemeinwohl abgegeben werden. Zusätzlich gibt es vielfältige Möglichkeiten für internationale Gesellschaften, ihre Gewinne und Verluste je nach Bedarf von hier nach dort zu verlagern. Das hat insgesamt dazu geführt, dass die Körperschaftssteuer heute nur noch 1,5% zum gesamten Steueraufkommen beiträgt. Vor Schröder-Fischer waren das schon mal 4,7%! Gäbe es in Deutschland und in der EU eine einigermaßen realistische Besteuerung nach Leistungsfähigkeit auch bei den Kapitalgesellschaften, hätten wir deutlich geringere öffentliche Schulden und insgesamt ein paar Sorgen weniger.</p>]]></content:encoded>
			<category>Werte / Menschenbild</category>
			<category>Finanzen / Verwaltung</category>
			
			<author>Bernhard G. Suttner</author>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frühling</title>			
			<link>http://www.oedp.de/aktuelles/montagsgedanken/newsdetails/news/fruehling/</link>
			<description> Ein Blick aus dem Fenster, ein Schritt vor die Tür – in dieser Jahreszeit muss man nicht lange...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Ein Blick aus dem Fenster, ein Schritt vor die Tür – in dieser Jahreszeit muss man nicht lange suchen, um die Kraft der Natur zu sehen, zu riechen, zu hören und zu spüren. Es schadet nicht, sich manchmal klar zu machen, wovon wir wirklich leben: Es ist die Fotosynthese. Jede noch so unscheinbare Pflanze verfügt über die Fähigkeit, mit Hilfe von Sonnenlicht, Wasser, Boden und atmosphärischem Kohlenstoff all das zu sammeln und zusammenzubauen, wovon Tiere und Menschen leben. Dass dieser Prozess als „Nebenprodukt“ &nbsp;Sauerstoff liefert und großartige Schönheitserlebnisse ermöglicht, sollte ebenfalls dazu motivieren, das Pflanzenleben hoch zu achten. Es ist eigentlich selbstverständlich, dass man sich als denkender und fühlender Mensch für den Erhalt und die Stabilität dieses fantastischen Systems einsetzt und versucht, hier keine Störungen oder gar Zer-Störungen zuzulassen. Naturschutz im privaten Verhalten, vor allem aber auch die politische Förderung einer Wirtschaftsweise im Einklang mit den grundlegenden Lebenssystemen hat nichts mit „Verzicht“ zu tun: Es geht darum, die verschwenderische Fülle des Planeten zu erhalten.]]></content:encoded>
			<category>Werte / Menschenbild</category>
			<category>Umwelt</category>
			
			<author>Bernhard G. Suttner</author>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fehlanreize</title>			
			<link>http://www.oedp.de/aktuelles/montagsgedanken/newsdetails/news/fehlanreize/</link>
			<description> Wer für die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens („1000 Euro pro Monat für jeden!“)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>Wer für die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens („1000 Euro pro Monat für jeden!“) schwärmt, erntet wohlwollendes Interesse. Wer die finanzielle Anerkennung der Familienarbeit von Eltern und pflegenden Angehörigen einfordert, dem bläst der Wind scharf ins Gesicht: Arbeitgeberpräsidenten, Gewerkschaftsfunktionäre, Geschäftsführer von Wohlfahrtsverbänden, Sozialwissenschaftler, Grüne. Rote, Gelbe und auch viele Schwarze stoßen ins gleiche Horn: Geld für familiäre Erziehung, Betreuung und Pflege sei ein „Fehlanreiz“. Zu Deutsch: „Richtig“ ist Betreuung und Pflege in öffentlichen Einrichtungen; eine aktive Familie stellt einen „Fehler“ dar. „Richtig“ ist, dass sich alle möglichst andauernd dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen haben. „Richtig“ wäre anscheinend auch ein „Großversuch mit kollektiver Faulheit“. Falsch ist offensichtlich nur, was in Artikel 6 unseres Grundgesetzes steht: „Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.“ Wer heute dieses Recht wahrnimmt und sich dieser Pflicht stellt, darf nicht mit Anreizen rechnen – vielmehr&nbsp; steht sie/er unter Erklärungszwang&nbsp;und unter&nbsp;&quot;Fehler&quot;-Verdacht! . </p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> ]]></content:encoded>
			<category>Werte / Menschenbild</category>
			<category>Familie</category>
			<category>Jugend</category>
			<category>Soziales</category>
			
			<author>Bernhard G. Suttner</author>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mini-Job noch attraktiver?</title>			
			<link>http://www.oedp.de/aktuelles/montagsgedanken/newsdetails/news/mini-job-noch-attraktiver/</link>
			<description>Die schwarz-gelbe Bundesregierung will jetzt tatsächlich die Mini-Jobs ausweiten: Künftig sollen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die schwarz-gelbe Bundesregierung will jetzt tatsächlich die Mini-Jobs ausweiten: Künftig sollen nicht nur wie bisher 400 sondern 450 Euro weitgehend sozialversicherungsfrei verdient werden können. CDU/CSU und FDP setzen fort, was schon Rot-Grün verhängnisvollerweise forciert hat: Reguläre Arbeitsverhältnisse werden abgebaut - &nbsp;Zeitarbeit, Niedriglohn und Mini-Jobs haben Hochkonjunktur. Minijobs&nbsp; regen vor allem viele Frauen dazu an, ihre eigene Altersarmut vorzubereiten. Gleichzeitig werden Sozialstaat und Marktwirtschaft ausgehebelt, weil das „System Minijob“ Arbeitgeber subventioniert, die keine Lust haben, sozialversicherungspflichtige (Teilzeit-)Arbeitsplätze anzubieten. Zudem stellt der Minijob eine klassische Verdrängung der Zukunftsfolgen dar: Heute konsumieren, morgen im Alter mit Minirente darben! Meiner Meinung nach gibt es nur eine Lösung: Der Minijob darf nicht noch attraktiver werden; der Minijob muss weg.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Werte / Menschenbild</category>
			<category>Finanzen / Verwaltung</category>
			
			<author>Bernhard G. Suttner</author>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ach Kinder!</title>			
			<link>http://www.oedp.de/aktuelles/montagsgedanken/newsdetails/news/ach-kinder/</link>
			<description>Über ein interessantes Experiment am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Über ein interessantes Experiment am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften berichtet die Wochenzeitung DIE ZEIT in ihrer Ausgabe vom 15. März: Kleine und größere Kinder wurden vor die Aufgabe gestellt, bestimmte Güter fair und gerecht mit anderen Kindern zu teilen. Ergebnis: Die Kleinen haben zwar eine Ahnung von Gerechtigkeit, können sie aber nicht in die Tat umsetzen; der eigene Vorteil dominiert das Verhalten, selbst wenn durch mehr Gerechtigkeit auch für einen selbst mehr herausspringen würde. Erst ältere Kinder sind zur Fairness beim Teilen fähig, weil der „präfrontale Kortex“ besser ausgebildet ist – jene Gehirnregion, in der die „Vernunft“ das Verhalten steuert. Mich wundert dieses Ergebnis: Wird das Weltwirtschaftssystem vielleicht von Exemplaren der Gattung homo sapiens gesteuert, deren präfrontaler Kortex auf einem kleinkindhaften Stand geblieben ist? Wie sonst wäre es erklärbar, dass nach wie vor Handelsabkommen so gestaltet werden, dass Fairness auf der Strecke bleibt, obwohl alle wissen, dass auf Dauer nur mehr Gerechtigkeit den Frieden für alle sichern kann?&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Werte / Menschenbild</category>
			
			<author>Bernhard G. Suttner</author>
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Geplante Obsoleszenz“ </title>			
			<link>http://www.oedp.de/aktuelles/montagsgedanken/newsdetails/news/geplante-obsoleszenz/</link>
			<description>- braucht man diesen neuen Begriff wirklich?  Eigentlich nicht. Man sollte nur wissen um was...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- braucht man diesen neuen Begriff wirklich? &nbsp;Eigentlich nicht. Man sollte nur wissen um was es geht: Um den Absatz in gesättigten Märkten anzukurbeln, kann man als Hersteller gezielt technisch oder per Marketing für den Verfall, für die echte oder gefühlte Unbrauchbarkeit eines Gerätes sorgen. Das „obsolet“-Sein wird geplant. Nicht nur der Verfalls-Chip im Drucker und die eingebaute Alters-„Macke“ im Leuchtmittel gehören dazu – vor allem auch das Tempo beim Modewechsel und die Pflege von rasch sich ändernden Lifestyle-Trends sind dazu da, Absatz und Konsum anzuheizen. Wir reden zwar bis zum beginnenden Überdruss von „Nachhaltigkeit“; die Fakten werden aber nach wie vor und immer mehr auf das Gegenteil getrimmt: Im Zeichen des Profits verwandelt die Menschheit unersetzliche Rohstoffe immer schneller in Müll und Schadstoffe. Ich empfehle ein Gespräch, das der Bayerische Rundfunk mit&nbsp; Prof. Christian Kreiß von der Hochschule Aalen zu diesem Thema geführt hat. Der Mann ist mehr als interessant!</p> <p><a href="http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/notizbuch/gespraech-mit-christian-kreiss-geplante-obsoleszenz100.html">http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/notizbuch/gespraech-mit-christian-kreiss-geplante-obsoleszenz100.html</a></p> <p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Werte / Menschenbild</category>
			<category>Energie</category>
			<category>Arbeit / Wirtschaft</category>
			
			<author>Bernhard G. Suttner</author>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
