61. ÖDP-Bundesparteitag in Würzburg
Auf dem 61. Bundesparteitag fanden die Wahlen des ÖDP-Bundesvorstands und des Bundesparteitagspräsidiums statt. Außerdem gab es eine Reihe von Anträgen zur Fortschreibung des Bundespolitischen Programms und zur Aktualisierung der Satzungen und Ordnungen der ÖDP.
Der Parteitag fand vom 1. bis 3. Oktober 2022 im Pfarrgemeindezentrum Heiligkreuz in Würzburg statt.
Ergebnisse der Neuwahl des Bundesvorstandes vom 02.10.2022
Bundesvorsitzende/r
Erster Wahlgang: | |
Alexandru Enache | 0 |
Helmut Kauer | 10 |
Christian Rechholz | 92 |
Charlotte Schmid | 97 |
Enthaltungen | 1 |
Nein-Stimmen | 3 |
Abgegebene Stimmen | 203 |
Ungültige Stimmen | 0 |
Keiner hat die absolute Mehrheit, daher gibt es eine Stichwahl.
Christian Rechholz | 96 |
Charlotte Schmid | 99 |
Enthaltungen | 3 |
Nein-Stimmen | 1 |
Abgegebene Stimmen | 201 |
Ungültige Stimmen | 2 |
Damit ist Charlotte Schmid als Bundesvorsitzende gewählt.
1. stellvertretende/r Vorsitz
Dr. Peter Schneider | 126 |
Helmut Kauer | 62 |
Enthaltungen | 1 |
Nein-Stimmen | 3 |
Abgegebene Stimmen | 195 |
Ungültige Stimmen | 3 |
Damit ist Dr. Peter Schneider gewählt.
2. stellvertretende/r Vorsitz
Helmut Kauer | 66 |
Helmut Scheel | 105 |
Enthaltungen | 5 |
Nein-Stimmen | 13 |
Abgegebene Stimmen | 190 |
Ungültige Stimmen | 1 |
Damit ist Helmut Scheel gewählt.
Bundesschatzmeister/in
Dirk Uehlein | 159 |
Enthaltungen | 9 |
Nein-Stimmen | 7 |
Abgegebene Stimmen | 176 |
Ungültige Stimmen | 1 |
Damit ist Dirk Uehlein gewählt.
stellv. Bundesschatzmeister/in
Thomas Schiffelmann | 159 |
Enthaltungen | 6 |
Nein-Stimmen | 14 |
Abgegebene Stimmen | 181 |
Ungültige Stimmen | 2 |
Damit ist Thomas Schiffelmann gewählt.
Bundesschriftführer/in
Christian Stadelmann | 156 |
Enthaltungen | 7 |
Nein-Stimmen | 7 |
Abgegebene Stimmen | 174 |
Ungültige Stimmen | 4 |
Damit ist Christian Stadelmann gewählt.
stellv. Bundesschriftführer/in
Karlotta Ahrens | 176 |
Enthaltungen | 2 |
Nein-Stimmen | 3 |
Abgegebene Stimmen | 182 |
Ungültige Stimmen | 1 |
Damit ist Karlotta Ahrens gewählt.
JÖ-Mitglied zur Vertretung der Interessen der jungen Generation
Dr. Tobias Kretschmer | 169 |
Enthaltungen | 5 |
Nein-Stimmen | 7 |
Abgegebene Stimmen | 182 |
Ungültige Stimmen | 1 |
Damit ist Dr. Tobias Kretschmer gewählt.
Beisitzerinnen und Beisitzer
Klaus von Birgelen | 103 |
Thomas Löb | 63 |
Erwin Rauch | 102 |
Rita Nowak | 46 |
Eike Zimpelmann | 86 |
Jens Geibel | 52 |
Helmut Kauer | 99 |
Sebastian Högen | 85 |
Kirsten Jäkel | 119 |
Enthaltungen | 0 |
Nein-Stimmen | 0 |
Abgegebene Stimmen | 164 |
Ungültige Stimmen | 0 |
Damit sind Kirsten Jäkel, Klaus von Birgelen, Erwin Rauch, Helmut Kauer und Eike Zimpelmann gewählt worden.
Wahlergebnisse des Bundesparteitags-Präsidiums vom 03.10.2022
Bundesparteitags-Präsidium (5 Mitglieder)
Christian Pettinger | 132 |
Jorgo Chatzmarkakis | 105 |
Jürgen Reuß | 117 |
Axel Gebhardt | 121 |
Dr. Andrea Brieger | 141 |
Dr. Herbert Einsiedler | 67 |
Enthaltungen | 2 |
Nein-Stimmen | 0 |
Abgegebene Stimmen | 150 |
Ungültige Stimmen | 2 |
Damit sind Dr. Andrea Brieger, Christian Pettinger, Axel Gebhardt, Jürgen Reuß und Jorgo Chatzmarkakis als Mitglieder des Bundesparteitagspräsidiums gewählt.
Bundesparteitags-Präsidium (5 Ersatzmitglieder)
Werner Roleff | 103 |
Alexa Zierl | 119 |
Dr. Herbert Einsiedler | 100 |
Tim-Oliver Kray | 133 |
Adrian Heim | 127 |
Markus Taubert | 135 |
Enthaltungen | 2 |
Nein-Stimmen | 0 |
Abgegebene Stimmen | 170 |
Ungültige Stimmen | 0 |
Damit sind Markus Taubert, Tim-Oliver Kray, Adrian Heim, Alexa Zierl und Werner Roleff als Ersatzmitglieder des Bundesparteitags-Präsidiums gewählt.